Сиберия Slim 150 УТРОПР115
- Ширина: 150 см
- Плотность: 150 г/м2
- Цвет: черный
- Состав: 100% полиэфирные волокна
- Страна-производитель: Россия
- В наличии: 27.9 м
Сиберия Slim – самый тонкий утеплитель в линейке Сиберия. Сделанный из тончайших волокон, он имеет непревзойдённые теплоизоляционные свойства при минимальной толщине. Для сравнения, толщина стандартного 100-граммового утеплителя в среднем составляет 10 мм, тогда как Сиберия Slim имеет толщину всего 2 мм. Сиберия Slim – это идеальное решение для верхней одежды весенних коллекций, модельной одежды, аксессуаров и других изделий, требующих отсутствие объема. Доступен в белом и черном цвете.
Состав
100% полиэфирные волокна.
Преимущества
Прочный
Идеален в раскроеОчень теплый
Отсутствует миграция волокон
Сферы применения
Верхняя одежда
Модельная одежда
Аксессуары
Наименование | Гр./кв.м. | Применение в температурных режимах |
---|---|---|
Сиберия Smart | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Classic | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Micro | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -10 °С в один слой/ от -5°С до -15°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -15 °С в один слой/ от -10°С до -25°С в два слоя | |
200 | от -15°С до -25 °С в один слой/ от -25°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Velvet | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя |
Теги:
Россия* Цена на ткань указана за погонный метр.
** Оттенок ткани на Вашем мониторе может отличаться от реального.
*** Имеющийся метраж включает в себя витринный образец (0,7 м.) и может состоять
из нескольких кусков.