8 800-505-02-75
по всей России бесплатно
Заказы обрабатываются
в будни с 10:00 до 17:00
Заказать ткань по WhatsApp:
Ленинский проспект: +7 929 983 99 36
Автозаводская: +7 925 057 06 87
Алексеевская: +7 926 334 64 13
- Главная →
- Утеплители и клеевые →
- Утеплитель →
- Сиберия →
- Сиберия Classic 200 без каландра УТРОПР85
Сиберия Classic 200 без каландра УТРОПР85
- Ширина: 150 см
- Плотность: 200 г/м2
- Цвет: белый
- Состав: 100% полиэфирные волокна
- Страна-производитель: Россия
- В наличии: 14.3 м
Утепоитель Сиберия Classic очень теплый, прочный и легкий одновременно. Это универсальный материал, который прекрасно подойдёт для производителей практически любой одежды. Сиберия Classic есть в двух вариантах: с каландром (мягкая корочка с обеих сторон утеплителя) и без каландра. Каландр помогает минимизировать миграцию волокна через ткань верха, тогда как утеплитель без каландра делает изделие более пышным.
Состав
100% полиэфирные волокна
Без каландра
Преимущества
Мягкий
Идеален в раскрое
Свободно дышит
Прочный
Очень теплый
Экологичный
Сферы применения
Домашний текстиль
Спецодежда
Верхняя одежда
Туристический инвентарь
Состав
100% полиэфирные волокна
Без каландра
Преимущества
Мягкий
Идеален в раскрое
Свободно дышит
Прочный
Очень теплый
Экологичный
Сферы применения
Домашний текстиль
Спецодежда
Верхняя одежда
Туристический инвентарь
|
Плотность, г/м2 |
Толщина при давлении 0,2 кПа не менее, мм |
|
|
|
Сиберия Classic 60 | 100±10 | 5 |
|
||
Сиберия Classic 80 | 100±10 | 5 |
|
|
|
Сиберия Classic 100 | 100±10 | 5 |
|
|
|
Сиберия Classic 150 | 150±15 | 7,5 |
|
|
|
Сиберия Classic 200 | 200±20 | 10 |
|
|
|
Сиберия Classic 250 | 250±20 | 9,5 |
|
|
|
Сиберия Classic 300 | 300±20 | 9,5 |
|
Наименование | Гр./кв.м. | Применение в температурных режимах |
---|---|---|
Сиберия Smart | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Classic | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Micro | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -10 °С в один слой/ от -5°С до -15°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -15 °С в один слой/ от -10°С до -25°С в два слоя | |
200 | от -15°С до -25 °С в один слой/ от -25°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя | |
Сиберия Velvet | 60 | от +5°С до 0 °С в один слой/ от +5°С до -5°С в два слоя |
80 | ||
100 | от 0°С до -15 °С в один слой/ от -5°С до -25°С в два слоя | |
150 | от -5°С до -20 °С в один слой/ от -15°С до -30°С в два слоя | |
200 | от -10°С до -25 °С в один слой/ от -20°С до -35°С в два слоя | |
300 | от -15°С до -30 °С в один слой/ от -25°С до -40°С в два слоя |
Теги:
Россия* Цена на ткань указана за погонный метр.
** Оттенок ткани на Вашем мониторе может отличаться от реального.
*** Имеющийся метраж включает в себя витринный образец (0,7 м.) и может состоять
из нескольких кусков.